| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼SUS301 | 生產廢棄物 | 四川綿陽市飛云大道東段261號 | 2836.5KG | 四川勝源瑞商貿有限公司 | 7.2元/KG | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼SUS304 | 生產廢棄物 | 四川綿陽市飛云大道東段261號 | 665KG | 四川勝源瑞商貿有限公司 | 9.5元/KG | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼SUS430 | 生產廢棄物 | 四川綿陽市飛云大道東段261號 | 3462KG | 四川勝源瑞商貿有限公司 | 3.9元/KG | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 馬口鐵 | 生產廢棄物 | 四川綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 630KG | 四川勝源瑞商貿有限公司 | 5.3元/KG | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | PET/PS/ABS吸塑 | 生產廢棄物 | 四川綿陽市高新區普明街道石橋鋪東路2號 | 970KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 2.8元/KG | 1 |
公示期為:2026-02-28~2026-03-05企業聯系電話:羅舒15892623035